صندوق فرع الاسكندريه
تفاصيل الحركات والحسابات الفرعية
2,230.00 ج.م.
الرصيد الحالي
50
عدد الحركات
49,080.00 ج.م.
إجمالي الإيداعات
45,510.00 ج.م.
إجمالي السحوبات
سجل الحركات
| التاريخ | نوع الحركة | المبلغ | البيان | المستخدم |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 14:39 | إيداع | 1,300.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2026/01/01 12:41 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2026/01/01 10:57 | سحب | 17,780.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2026/01/01 10:17 | إيداع | 1,400.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2026/01/01 09:10 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2026/01/01 00:00 | سحب | 120.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 17:17 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 17:00 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 16:43 | إيداع | 600.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 16:05 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 15:41 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 14:21 | إيداع | 1,400.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 13:58 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 13:29 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 13:13 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 12:54 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 12:48 | إيداع | 1,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 12:44 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 12:38 | إيداع | 1,030.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 12:36 | إيداع | 950.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 10:50 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 09:49 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 09:14 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 09:13 | إيداع | 300.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 09:11 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 09:09 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 09:07 | إيداع | 950.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 09:05 | إيداع | 1,300.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 08:57 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 07:55 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 07:09 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 04:05 | إيداع | 17,450.00 ج.م. | تحويل من صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/31 01:55 | سحب | 6,750.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 12,250.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M ايجار | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 3,950.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M moratbat | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 1,250.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M moratbat | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 14:36 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 14:35 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 13:53 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 13:45 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 13:44 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 13:26 | إيداع | 1,400.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 11:49 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 11:04 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 10:16 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 04:54 | سحب | 3,410.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/29 17:32 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 17:13 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 15:38 | إيداع | 1,000.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 14:51 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
الحسابات الفرعية
لا توجد حسابات فرعية