فلترة التقارير
0.00 ج.م.‏
إجمالي المبيعات
-520,360.00 ج.م.‏
صافي الربح
98,360.00 ج.م.‏
إجمالي المصروفات
0.0%
متوسط هامش الربح
المبيعات حسب الفرع
الأرباح حسب الفرع
اتجاه المبيعات الشهري
المصروفات حسب الفرع
التقارير التفصيلية للفروع
الفرع المبيعات المشتريات المصروفات المخزون الأداء المالي
الإجمالي عدد الفواتير المتوسط الخصم الإجمالي العدد الإجمالي العدد المنتجات قيمة المخزون منخفضة صافي الربح هامش الربح % مبيعات يومية
الفرع الرئيسي 0.00 ج.م.‏ 0 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 412,890.00 ج.م.‏ 28 0.00 ج.م.‏ 0 132 0.00 ج.م.‏ 132 -412,890.00 ج.م.‏ 0.0% 0.00 ج.م.‏
شبين 0.00 ج.م.‏ 228 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0 21,470.00 ج.م.‏ 17 107 342,675.00 ج.م.‏ 50 -21,470.00 ج.م.‏ 0.0% 0.00 ج.م.‏
طنطا 0.00 ج.م.‏ 288 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 9,110.00 ج.م.‏ 2 21,725.00 ج.م.‏ 48 87 453,973.00 ج.م.‏ 27 -30,835.00 ج.م.‏ 0.0% 0.00 ج.م.‏
test 0.00 ج.م.‏ 3 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0 0.00 ج.م.‏ 0 127 -605.00 ج.م.‏ 127 0.00 ج.م.‏ 0.0% 0.00 ج.م.‏
الاسكندريه 0.00 ج.م.‏ 322 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0 25,610.00 ج.م.‏ 35 108 232,735.00 ج.م.‏ 49 -25,610.00 ج.م.‏ 0.0% 0.00 ج.م.‏
الشحن 0.00 ج.م.‏ 26 0.00 ج.م.‏ 25.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0 0.00 ج.م.‏ 0 34 -1,035.00 ج.م.‏ 32 0.00 ج.م.‏ 0.0% 0.00 ج.م.‏
القاهره 0.00 ج.م.‏ 129 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0.00 ج.م.‏ 0 29,555.00 ج.م.‏ 10 74 592,670.00 ج.م.‏ 14 -29,555.00 ج.م.‏ 0.0% 0.00 ج.م.‏
ملخص الأداء

test

أفضل فرع أداءً

الفرع الرئيسي

أقل فرع أداءً

7

إجمالي الفروع