صندوق فرع طنطا
تفاصيل الحركات والحسابات الفرعية
1,100.00 ج.م.
الرصيد الحالي
50
عدد الحركات
42,310.00 ج.م.
إجمالي الإيداعات
45,880.00 ج.م.
إجمالي السحوبات
سجل الحركات
| التاريخ | نوع الحركة | المبلغ | البيان | المستخدم |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 13:12 | إيداع | 1,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2026/01/01 10:54 | سحب | 3,000.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/31 17:48 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 15:30 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 15:11 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 13:58 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 13:15 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 07:00 | إيداع | 950.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 05:46 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 04:06 | إيداع | 13,510.00 ج.م. | تحويل من صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/31 01:54 | سحب | 9,350.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 8,250.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M ايجار | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 4,010.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M moratbat | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 1,250.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M moratbat | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 200.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : Nour | مستخدم 0 |
| 2025/12/31 00:00 | سحب | 200.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : Mohand | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 18:08 | إيداع | 400.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 18:04 | إيداع | 1,550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 17:53 | إيداع | 1,300.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 16:26 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 16:02 | إيداع | 1,350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 15:52 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 15:00 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 14:59 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 10:02 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 09:15 | إيداع | 900.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 08:04 | إيداع | 900.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/30 04:56 | سحب | 2,600.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/29 15:51 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 11:38 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 10:15 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 09:39 | إيداع | 1,000.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 08:24 | إيداع | 900.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 04:53 | سحب | 9,540.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/29 00:00 | سحب | 100.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : Medo | مستخدم 0 |
| 2025/12/29 00:00 | سحب | 100.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : موصلات شحن مهند | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 14:37 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 14:20 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 14:11 | إيداع | 1,000.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 12:58 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 12:57 | إيداع | 1,350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 12:36 | إيداع | 1,450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 12:34 | إيداع | 1,350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 12:14 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 11:09 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 10:59 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 10:19 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 09:10 | إيداع | 600.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/28 00:56 | سحب | 7,120.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/28 00:00 | سحب | 160.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : ايرجنت | مستخدم 0 |
الحسابات الفرعية
لا توجد حسابات فرعية